Adoré du Claire Noir
Közös tulajdonban Unger Anitával (coowned by Unger Anita)
Született (born): 2010.04.26.
James Bond Dalido x Hana of Claire del Desperado
Azonosító / Identification: | MET. Bdb. 1955/10 | |
Címek / Titels: | Hungaria Junior Champion | |
Kiállítási eredmények / Show results: | Fiatal Klubgyőztes, HPJ, CAC, CACIB | |
Munka eredmények / Working results: | ||
Egészségügyi szűrések / Veterinary exems: | HD-A, CSNB-genetically free | |
Tenyésztés / Selection: | Franciaország /
France 2011, Kitűnő / Excellent, Cotation 3 Karakterteszt (16,5/20), Kitűnő / Charactertest (16,5/20), Excellent Hungary 2012, Kitűnő / Excellent, Tenyésztésre Javasolt / Selected in Hungary, Cotation-H-4 Karakterteszt 24/30 point, Kitűnő / Charactertest 24/30 point, Excellent |
|
Méretek / Measures: | Marmagasság / Size: 61,5 Testhossz / Length: 71 Mellkaskörméret / Chest circumference: 80 Fejhossz / Long of Head: 28 Orrhossz / Nasal length: 12 Koponyahossz / Long of skull: 16 |
Pedigrée Eredmények (results) Galéria (gallery) Utódok (puppies/chiots)
Dátum (date) | Helyszín (place) | Osztály (class) | Eredmény (result) | Bíró (judge) |
2013 |
||||
2013.02.15. | Budapest, FEHOVA CACIB | Nyílt / Open | K1 / Exc1, CAC, CACIB | Gellén Tibor (H) |
2012 |
||||
2012.10.13. | Dunakeszi, FRPK Klubkiállítás | Nyílt / Open | K3 / Exc3 | Marlies Verkmeister (D) |
2012.09.23. | Backa Topola CACIB (SRB) | Nyílt / Open | K1 / Exc1, CAC, CACIB, BOB | László István (H) |
2012.09.02. | Budapest, OMSE CAC | Nyílt / Open | K1 / Exc1, CAC | P.Szabó Béla (H) |
2012.04.14. | Budapest, FRPK Special CAC | Növendék / Middle | K1 / Exc1, CAC | Gröschl Ferenc (H) |
2012.04.14. | Budapest - Nationale d'Elelvage (H) | Küllem / Morphologie | Kitűnő / Excellent Tenyésztésre Javasolt / Selected in Hungary | Gröschl Ferenc (H) |
Charactertest | Kitűnő / Excellent 24/30 point | Huczka Hédi (H) | ||
2012.02.19. | Budapest, FEHOVA CACIB | Növendék / Middle | K1 / Exc1, CAC, CACIB | Dr. Roberto Schill (RO) |
2012.02.16. | Budapest, FEHOVA CAC | Növendék / Middle | K1 / Exc1, CAC | László István (HU) |
2011 |
||||
2011.10.09. | Mosonmagyaróvár, FRPK Spec.kiállítás / FRPK Spec.show | Növendék / Middle | K1 / Exc1, CAC | Jacques de Brouwer (F) |
2011.10.08. | Kamenny Mlyn, Szlovák Klubkiállítás / Slovakian Clubshow | Fiatal / Young | K2 / Exc2 | Christiane Comby (CH) |
2011.10.02. | Komárom, Derby CACIB | Növendék / Middle | K1 / Exc1, CAC | László István (F) |
2011.09.10. | Reishoffen - Nationale d'Elevage (F) | Küllem / Morphologie | Kitűnő / Excellent, Cotation 3 | M. Jacques de Brouwer (F) |
Méretek / Mensaurations |
Test / Body: 61,5
- 71 - 80 Fej / Head: 28 - 12 - 16 |
M. Patrick Jacoulot (F) | ||
Charactertest | 16,5/20, Kitűnő / Excellent | Mme Pfefferkorn (F) | ||
2011.09.03. | Praga, Cseh Klubkiállítás / Czech Clubshow | Fiatal / Young | K2 / Exc2 | Marlies Werkmeister (D) |
Hungária Junior Champion |
||||
2011.07.09. | Paris, Világkiállítás / World Dog Show | Fiatal / Young | K3 / Exc3 | Salvatore Giannone (B) |
2011.07.08. | Paris, Championnat de France | Fiatal / Young | K1 / Exc1, Legszebb Fiatal / Best Junior | Lin Montenot (F) |
2011.04.25. | Szilvásvárad, FRPK Breeding Dogshow | Fiatal / Young | K1 / Exc1, HPJ | Gröschl Ferenc (HU) |
2011.04.24. | Szilvásvárad, FRPK Klubkiállítás | Fiatal / Young | K1 / Exc1, HPJ, Best Junior Briard, r.JBIS | Soós Attila (HU) |
2011.04.23. | Szilvásvárad, CACIB | Fiatal / Young | K1 / Exc1, HPJ | Szabó Sándor (HU) |
2011.03.26. | Érd, NKSZ Clubshow | Fiatal / Young | K1 / Exc1, HPJ, Best Junior Briard | Dr. Kelemen Attila (RO) |
A képeket Klára és Zsófi készítette. Köszönjük nekik. (The photos were made by Klára and Zsófi . Thanks for them.)
Utódok (puppies/chiots): Adorénak még nincsenek utódai. (Adoré has no puppies yet.)